Найчаҳои хӯлаи никелӣ 800 • UNS N08800 • 1.4876
Хӯлаи 800, қубурҳои хӯлаи никелии UNS08800, қубурҳои хӯлаи никелии 1.4876
- Қубур ва найчаи бефосила:ASTM B407 / ASME SB407
- Қубури кафшершуда:ASTM B514 / ASME SB514
- Найчаи кафшершуда:ASTM B515 / ASME SB515
- Диаметри берунии қубур:6.00 мм OD то 914.4 мм OD, Андозаҳо то 24 дюйм NB
- Диаметри берунии қубур:1/8″ ОД – 2″ОД 3MM OD – 38 MM OD
- Диапазони ғафсӣ:1MM – 3 MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Навъ:Бефосила / ERW / Кафшершуда
- Формула:Қубур ва найчаи мудаввар
- Дарозӣ:Як тасодуфӣ, Дукарата тасодуфӣ ва дарозии зарурӣ
- Поён:Охири оддӣ, оҳиста
- Ҳифзи ниҳоӣ:Сарпӯшҳои пластикӣ
Таркиби химиявӣ (бо % аз рӯи масса)
| Синф | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Дигарон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | - | - | - | Мин | Макс. | - | - | Макс. | - | |
| N08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
Хусусияти механикӣ ва коркарди гармӣ
| Синф | 0.2 МПа RP | 1.0 МПа RP | RM Mpa | А (%) | Сахтӣ (HRB) | Коркарди гармӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дақ. | Дақ. | Ҳадди ақал – Ҳадди аксар | Дақ. | Макс. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Маҳлули тафсондашуда |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Маҳлули тафсондашуда |
Андозаи қубур, ки одатан истифода мешавад
| OD | Ғафсӣ (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







